当前位置:首页 / 产品中心 / 耐腐蚀泵系列 / HYLZ不锈钢自吸泵
产品详情
产品详情
主要用途:
HYL和HYLZ系列泵可输送温度不高于90℃(直联式)或不高于105℃(带轴承托架式),含(或不含)有细小软颗粒或纤维质,带腐蚀性或卫生要求的液体,HYLZ系列泵还具有自吸性能,两系列泵广泛适用于食品、饮料、医药、污水处理、化工、电镀、漂染、精细化工等行业使用。
型号 | 电机功率 (千瓦) | 口径(毫米) | 效率% | 扬程H(米) 流程Q(米3/小时) | 允许吸上真空(米) | ||||||||||
进口 | 出口 | ||||||||||||||
25HYLZ-8 | 0.25 | 25 | 20 | 40 | H | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5.5 | ||
Q | 2.3 | 3 | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | ||||||||
25HYLZ-8D | 0.25 | 25 | 20 | 40 | H | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5.5 | ||
Q | 2.3 | 3 | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | ||||||||
40HYLZ-13 | 0.55 | 25 | 25 | 40 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 |
Q | 3 | 4 | 4.8 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | ||||||
40HYLZ-13D | 0.55 | 25 | 25 | 40 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 |
Q | 3 | 4 | 4.8 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | ||||||
50HYLZ-18 | 1.5 | 40 | 40 | 49 | H | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 4 |
Q | 6 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 15.5 | 17.3 | 18.5 | ||||||
50HYLZ-18D | 1.5 | 40 | 40 | 49 | H | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 4 |
Q | 6 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 15.5 | 17.3 | 18.5 | ||||||
50HYLZ-22 | 3 | 50 | 50 | 50 | H | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 4 |
Q | 8.5 | 11.5 | 13.5 | 14.5 | 16.5 | 19 | 20.5 | 22 | 23.8 |
上一条:FY液下泵
下一条:HYL不锈钢耐腐蚀泵
相关信息