当前位置:首页 / 产品中心 / 潜水排污泵 / QW(WQ)无堵塞潜水排污泵
产品详情
产品详情
QW(WQ)无堵塞潜水排污泵产品概述
WQ型无堵塞潜水排污泵是在引进国外高技术的基础上结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,潜水排污泵具有节能、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有x果。潜水排污泵系列泵采用叶轮结构和新型机械密封,能有x地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,潜水排污泵具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有x率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
QW(WQ)无堵塞潜水排污泵产品特点
1、潜水排污泵采用单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有x的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2、机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵连续运行8000小时以上。
3、潜水排污泵整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
4、该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。
5、可根据用户需要配备全自动控制柜,对潜水排污泵的漏水、漏电、过载及超温等进行自动保护,提高了产品的可靠性。
6、浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
7、WQ系列潜水排污泵可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,潜水排污泵给安装、维修带来更大方便,人可不必为此而进入污水坑。
8、能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。
9、有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。
查看潜水排污泵安装结构示意图了解更多潜水排污泵技术参数
QW(WQ)无堵塞潜水排污泵主要用途
潜水排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。
QW(WQ)无堵塞潜水排污泵性能参数
型号 | 口径(mm) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 功率(kW) | 转速 (r/min) | 效率(%) | 型号 | 口径(mm) | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 功率(kW) | 转速 (r/min) | 效率(%) | |
25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 385 | 200-400 13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 | |
32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 282$ | 40 | 200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 185 | 1470 | 72 | |
40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2W0 | 45.1 | 200 300 15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 | |
40-15-30-22 | 40 | 15 | 30 | 22 | 2840 | 48 | 200-250 22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 | |
50 - 20 - 7 - 0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 | 200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1480 | 75 | |
50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 075 | 1390 | 56 | 200- 3S0 -28-45 | 200 | 360 | 28 | 45 | 1450 | 70 | |
50- 20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 | 200 - 400 30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1460 | 70 | |
50-15-25-22 | 50 | 15 | 25 | 22 | 2340 | 56 | 200 - 350 -40 - 75 | 200 | 350 | 40 | 75 | 1450 | 68 | |
50-18- 30 -3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 | 250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 | |
50-25-32 - 55 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 | 250-60072-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 | |
50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | 250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 | |
65-25-15-22 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 | 250 600 20 - 55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 | |
65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 | 250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1400 | 73 | |
65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 | 300-800 12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 | |
65- 30 -40 - 7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 | 300 - 500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 | |
65 - 35 - 50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 | 300 - 800-15- 55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 960 | 73 | |
65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 | 300 600 20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 | |
aO-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 | 300 - 800 20- 75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 | |
80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 | 300 -950 - 20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | oeo | ao | |
80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 | 300 1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 960 | 82 | |
S0 - 65- 25 - 7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | 300-SOO-32-110 | 300 | 800 | 32 | 110 | 1450 | 76 | |
100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 | 350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 9$0 | 845 | |
100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 55 | 1440 | 66 | 350-1500-15 - 90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 825 | |
100-100-15- 7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 | 350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 | |
100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 | 350-1100 - 28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 832 | |
100-100 - 25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 | 350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 785 | |
100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 | 400 1500-10 - 75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 | |
100^100 - 35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 185 | 1470 | 65 | 400-2200-9-110 | 400 | 2200 | 9 | 110 | 980 | 00 | |
125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 | 400 2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 855 | |
125-130 - 20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 14G0 | 63 | 400 1700 - 22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 | |
150-145 - 9 - 7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 | 400-1500 - 26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 835 | |
150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 | 400-1700 - 30 - 200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 835 | |
150-180 - 20-185 | 150 | 180 | 20 | 185 | 1470 | 75 | 400-1800-32 250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 | |
150-180 - 25 -22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 | 400-1760-7 5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 55 | 580 | 823 | |
150-130 - 30 -22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 | 500 - 2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 | |
150-180 - 30 - 30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 | 500 2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | »3 | |
150 - 200 - 30 - 37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 | 500 - 3000-15 200 | 500 | 3000 | 15 | 200 | 740 | 82 | |
150-160 45-37 | 150 | 160 | 45 | 37 | 1450 | 65 | 500 - 2400 - 22 - 220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 | |
200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 | 500 4000-15 250 | 500 | 4000 | 15 | 250 | 980 | 84 | |
200 - 250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 | 500-2600 - 24 - 250 | 500 | 2fi00 | 24 | 250 | 740 | 82 | |
200 400 10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 | 600 3500-12-185 | 600 | 3500 | 12 | 185 | 740 | 85 |
上一条:PWF耐腐蚀污水泵-潜水排污泵
下一条:不锈钢潜水排污泵
相关信息